Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 21.06.2025 | 38 l | 1 311 € | Ø 5,95 l | |||
(pozn.: Tankováno 26,99l 931,2,-Kč) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.05.2025 | 43,98 l | 1 490,90 € | Ø 6,08 l | |||
(pozn.: Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.04.2025 | 43,17 l | 1 463,50 € | Ø 6,30 l | |||
(pozn.: Hamburk Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.04.2025 | 43,39 l | 1 745,47 € | Ø 5,66 l | |||
(pozn.: Německo Natural 98 75,89,-€) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.04.2025 | 44,92 l | 1 837,93 € | Ø 6,15 l | |||
(pozn.: Německo E5 Super 79,91,-€) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.04.2025 | 24,78 l | 840 € | Ø 6,18 l | |||
(pozn.: Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.04.2025 | 44,84 l | 1 564,90 € | Ø 6,26 l | |||
(pozn.: Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.03.2025 | 43,07 l | 1 485,90 € | Ø 6,14 l | |||
(pozn.: Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.02.2025 | 40,51 l | 1 494,80 € | Ø 6,64 l | |||
(pozn.: Natural 98) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.02.2025 | 44,07 l | 1 626,20 € | Ø 6,44 l | |||
(pozn.: Natural 98) |
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba7,64 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba6,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2022
Spotreba9,03 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba5,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba7,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj